Фронтальные погрузчики Terex TL80
Цены на фронтальные погрузчики Terex TL80
| Terex TL 80 | Год: 2008, мощность: 43.97 кВт (59.82 л.с.) | 21 500 € |
| Terex TL80 | Год: 2014, наработка: 2 417 м/ч | 20 400 € |
| Terex TL80 4X4 + tools | Год: 2012, наработка: 3 160 м/ч, топливо: дизель | 20 900 € |
| Terex TL 80 | Год: 2010, наработка: 7 495 м/ч, мощность: 43.37 кВт (59 л.с.), топливо: дизель | 22 290 € |
| Terex TL 80 Wheel loader - Built in 2008 - Hours 7490 - Pallet forks | Год: 2008, наработка: 7 490 м/ч, топливо: дизель, грузопод.: 800 кг, колесная формула: 4x4 | 19 950 € |
| Terex TL80 | Год: 2019, наработка: 660 м/ч, мощность: 46.31 кВт (63 л.с.), топливо: дизель | 35 900 € |
| Terex TL80 | Год: 2016, наработка: 5 679 м/ч, мощность: 44.84 кВт (61 л.с.), топливо: дизель | 25 800 € |
| Terex TL80 | Год: 2014, наработка: 4 400 м/ч, мощность: 44.1 кВт (60 л.с.), топливо: дизель, высота выгрузки: 2,55 м | 24 990 € |
| Terex TL80 | Год: 2014, наработка: 2 878 м/ч | 20 400 € |
Основные характеристики Terex TL80:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
59 л.с. - 60 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
600 кг
Колесная формула
4x4
Высота выгрузки
2,55 м - 2,57 м
Объем ковша
0,8 м³
Смотрите также










