Подъемники JLG 4069 4x4
Цены на подъемники JLG 4069
| JLG 4069 | 2008 | Używany | 698 | Год: 2008, наработка: 878 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 360 кг, колесная формула: 4x4 | 3 846 € |
| JLG 4069 | 2010 | Używany | 1631 | Год: 2010, наработка: 539 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 360 кг, колесная формула: 4x4 | 8 169 € |
| JLG 4069 LE | Год: 2010, наработка: 418 м/ч, топливо: электро, колесная формула: 4x4, высота подъема: 12 м | 5 995 € |
| JLG M 4069 | Год: 2008, топливо: электро, грузопод.: 362 кг, колесная формула: 4x4, высота подъема: 13,99 м | 9 950 € |
| JLG 4069 | 2007 model 2008r. | Używany | 213 | Год: 2007, наработка: 924 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 360 кг, колесная формула: 4x4 | 4 073 € |
| JLG 4069 | 2007 model 2008r. | Używany | 222 | Год: 2007, наработка: 825 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 360 кг, колесная формула: 4x4 | 2 935 € |
| JLG 4069 LE | Год: 2016, наработка: 339 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 360 кг, колесная формула: 4x4 | 10 220 € |
| JLG 4069 | 2007 model 2008r. | Używany | 343 | Год: 2007, наработка: 927 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 360 кг, колесная формула: 4x4 | 2 935 € |
Основные характеристики JLG 4069:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Топливо
Грузоподъемность
360 кг
Высота подъема
11,9 м
-
14 м
Смотрите также







