Краны в Рудный
Цены на краны
| XCMG XCT | Год выпуска: 2023, пробег: 1 000 - 1 900 км, наработка: 520 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 17 609 292,07 тенге - 2 054 417 408,31 тенге |
| XCMG QY50 | Год выпуска: 2022, пробег: 7 600 - 16 000 км, наработка: 840 - 5 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 8x4x4 | 17 022 315,67 тенге - 47 545 088,59 тенге |
| XCMG QY25 | Год выпуска: 2021, пробег: 710 - 12 000 км, наработка: 800 - 2 100 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 13 500 457,25 тенге - 76 306 932,31 тенге |
| XCMG QY70 | Год выпуска: 2023, пробег: 600 км, наработка: 680 - 1 600 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 23 479 056,09 тенге - 51 066 947,01 тенге |
| XCMG XCA | Год выпуска: 2021, пробег: 3 200 - 18 000 км, наработка: 1 600 - 6 200 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 123 265 044,50 тенге - 763 069 323,09 тенге |
| Zoomlion ZTC | Год выпуска: 2023, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, марка крана: ZOOMLION/MAZ, высота подъема: 54 - 58 м | 76 306 932,31 тенге - 82 176 696,33 тенге |
| XCMG XGA | Год выпуска: 2023, высота подъема: 160 - 190 м | 9 978 598,84 тенге - 37 566 489,75 тенге |
| Sany STC500 | Год выпуска: 2022, пробег: 1 000 км, наработка: 1 300 м/ч, топливо: дизель, высота подъема: 44 м | 15 848 362,86 тенге - 25 239 985,30 тенге |
| XCMG XGC | Год выпуска: 2021, наработка: 2 100 - 4 000 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 41 м | 41 675 324,57 тенге - 2 934 882 011,87 тенге |
| Sany STC800 | Год выпуска: 2022 | 19 957 197,68 тенге - 34 044 631,34 тенге |
Смотрите также









