Краны, грузоподъемность 1000 т
Цены на краны
| XCMG XCT | Год выпуска: 2023, пробег: 950 - 1 100 км, наработка: 500 - 570 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 17 221 093,28 тенге - 1 944 316 983,66 тенге |
| XCMG QY50 | Год выпуска: 2022, пробег: 2 300 - 2 400 км, наработка: 790 - 960 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/4x4x4 | 16 110 055,01 тенге - 305 535 526 тенге |
| XCMG QY25 | Год выпуска: 2023, пробег: 6 400 - 17 000 км, наработка: 1 100 - 2 400 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 12 776 940,18 тенге - 66 662 296,58 тенге |
| XCMG XCA | Год выпуска: 2021, пробег: 3 200 - 18 000 км, наработка: 1 600 - 6 200 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 83 327 870,73 тенге - 722 174 879,65 тенге |
| XCMG QY70 | Год выпуска: 2023, пробег: 600 км, наработка: 450 - 1 900 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 23 887 322,94 тенге - 47 774 645,88 тенге |
| Zoomlion ZTC | Год выпуска: 2023, пробег: 2 000 км, наработка: 1 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x4 | 61 107 105,20 тенге - 77 772 679,35 тенге |
| XCMG XGC | Год выпуска: 2021, наработка: 2 200 - 4 200 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 41 м | 41 108 416,23 тенге - 2 833 147 604,77 тенге |
| Sany STC800 | Год выпуска: 2022, пробег: 9 000 км, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4 | 19 998 688,97 тенге - 43 886 011,92 тенге |
| Sany STC500 | Год выпуска: 2022, пробег: 1 000 км, наработка: 1 300 м/ч, топливо: дизель, высота подъема: 44 м | 14 999 016,73 тенге - 23 887 322,94 тенге |
| XCMG QY100 | Год выпуска: 2023, пробег: 600 км, наработка: 850 - 950 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 37 775 301,40 тенге - 116 659 019,02 тенге |
Смотрите также



