Башенные краны в Алматы
Цены на башенные краны
| XCMG XGA | Год выпуска: 2021, высота подъема: 160 - 190 м | 10 038 939,27 тенге - 37 793 653,74 тенге |
| XCMG XGT | Год выпуска: 2023, высота подъема: 200 - 260 м | 22 439 981,91 тенге - 289 357 661,42 тенге |
| Potain IGO T | Год выпуска: 2017 | 76 768 359,15 тенге - 82 673 617,55 тенге |
| Liebherr 50 K | Год выпуска: 1992, высота подъема: 23 м | 15 944 197,67 тенге |
| Spierings SK 599 | Год выпуска: 2008 | 118 105 167,93 тенге |
| Spierings SK 488 | Год выпуска: 2001, наработка: 28 000 м/ч | 34 250 498,70 тенге |
Смотрите также





