Грейдеры с гидростатической КПП
Цены на грейдеры
| Caterpillar 140H | Год выпуска: 2020, наработка: 1 700 - 2 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 11 232 591,59 тенге - 28 643 108,55 тенге |
| Caterpillar 140K | Год выпуска: 2023, наработка: 800 - 900 м/ч, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 10 109 332,43 тенге - 17 410 516,96 тенге |
| Caterpillar 140G | Год выпуска: 2019, наработка: 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4x6, подвеска: рессора/пневмо | 10 670 962,01 тенге - 23 026 812,76 тенге |
| Caterpillar 140M | Год выпуска: 2026, наработка: 11 000 - 14 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4 | 12 917 480,33 тенге - 56 162 957,95 тенге |
| XCMG GR2153 | Год выпуска: 2024, наработка: 210 - 760 м/ч, топливо: дизель, подвеска: гидравлическая | 11 794 221,17 тенге - 15 725 628,22 тенге |
| XCMG GR180 | Год выпуска: 2019, наработка: 2 000 - 2 200 м/ч, топливо: дизель | 9 547 702,85 тенге - 17 972 146,54 тенге |
| Caterpillar 120H | Год выпуска: 2019, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо | 10 670 962,01 тенге - 12 355 850,75 тенге |
| Caterpillar 160M | Год выпуска: 2026 | 56 162 957,95 тенге |
| XCMG GR1803 | Год выпуска: 2023, наработка: 290 - 740 м/ч, топливо: дизель, подвеска: рессора | 10 670 962,01 тенге - 12 917 480,33 тенге |
| Komatsu GD555 | Год выпуска: 2021, наработка: 3 900 - 5 600 м/ч | 78 628 141,12 тенге - 84 244 436,92 тенге |
Популярные марки грейдеров
Смотрите также




