Грейдеры 4x4
Цены на грейдеры
| Caterpillar 140H | Год выпуска: 2020, наработка: 1 700 - 2 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/гидравлическая | 11 502 813,88 тенге - 29 332 175,38 тенге |
| Caterpillar 140K | Год выпуска: 2023, наработка: 840 - 900 м/ч, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 10 927 673,18 тенге - 17 829 361,51 тенге |
| Caterpillar 140G | Год выпуска: 2019, наработка: 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4x6, подвеска: рессора/пневмо | 10 352 532,49 тенге - 23 580 768,45 тенге |
| Caterpillar 140M | Год выпуска: 2026, наработка: 11 000 - 14 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4 | 13 228 235,96 тенге - 57 514 069,38 тенге |
| XCMG GR2153 | Год выпуска: 2024, наработка: 210 - 760 м/ч, топливо: дизель, подвеска: гидравлическая | 10 927 673,18 тенге - 16 103 939,43 тенге |
| XCMG GR180 | Год выпуска: 2019, наработка: 2 300 м/ч, топливо: дизель | 10 927 673,18 тенге - 18 404 502,20 тенге |
| Caterpillar 120H | Год выпуска: 2019, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо | 10 927 673,18 тенге - 12 077 954,57 тенге |
| Caterpillar 160M | Год выпуска: 2026 | 57 514 069,38 тенге |
| Komatsu GD555 | Год выпуска: 2021, наработка: 3 900 - 5 600 м/ч | 80 519 697,13 тенге - 86 271 104,07 тенге |
| XCMG GR165 | Год выпуска: 2023 | 24 731 049,83 тенге |
Популярные марки грейдеров
Смотрите также









