Trucks Roosendaal B.V.
Trucks Roosendaal B.V.
В продаже: 388 объявлений
11 лет на Machineryline
11 лет на Machineryline
22 года на рынке
22 года на рынке
Объявление Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER продано и не участвует в поиске!
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER - Machineryline
Продано
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 1 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 2 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 3 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 4 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 5 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 6 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 7 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 8 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 9 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 10 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 11 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 12 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 13 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 14 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 15 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 16 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 17 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 18 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 19 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 20 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 21 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 22 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 23 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 24 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 25 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 26 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 27 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 28 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 29 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 30 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 31 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 32 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 33 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 34 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 35 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 36 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 37 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 38 - Machineryline
Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER | Изображение 39 - Machineryline
1/39
Марка: Renault
Модель: PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER
Год выпуска: 2010-09
Первая регистрация: 2010-09
Пробег: 416 963 км
Грузоподъемность: 18 715 кг
Собственный вес: 13 285 кг
Полная масса: 32 000 кг
Место расположения: Нидерланды Roosendaal6492 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: TR1699
Дата размещения: 7 апр. 2026 г.
Описание
Тип привода: задний привод
Топливный бак: 10 000 л
Двигатель
Мощность: 301 кВт (410 л.с.)
Топливо: дизель
Объем: 10 837 см³
Количество цилиндров: 6
Евро: Euro 5
КПП
Тип: механика
Оси
Количество осей: 4
Колесная формула: 8x4
Спаренная резина
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительная информация
Цвет: белый

Дополнительная информация — Автобетоносмеситель Renault PREMIUM 410 + 8X4 + SCHWING STETTER 10M3 + MANUAL + EURO 5 + PER

Английский
Structure
Volume: 10 m3

= Dealer information =

Do you have any questions or suggestions? Please feel free to contact us. We guarantee a response within 8 hours.Prices do not include VAT.No rights may be derived from the information provided.Office phone number: +31165398949
Mobile: +31657945247 (Dutch - English - German - French - Spanish - Italian) Available via WhatsApp and Viber.Mobile: +31623880596 Available via WhatsApp and Viber.When paying by bank transfer, the funds must be transferred to our bank account listed below. Always verify the payment details on our website. Please contact us if you have received different information.If in doubt, please call us so we can verify the invoice and/or payment.Bank details:
Bank name: ING
Bank address: Bijlmerdreef 106 1102 CT Amsterdam
IBAN number: NL97INGB0117176699
EORI/VAT/TAX: NL810574901B(01)
BIC/SWIFT: INGBNL2A

= More information =

Cab: single, day
Front axle 1: Steering
Front axle 2: Steering
Make of bodywork: SCHWING STETTER
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Registration number: BA487HA
Serial number: VF624FPA000000121
Другие модели в рубрике "автобетоносмесители Renault"