Мобильные вилочные погрузчики Combilift CB
Цены на мобильные вилочные погрузчики Combilift CB
| Combilift CB2500 | GAS | TRIPLEX 4900MM | FULL-CABIN | FREE-LIFT | FORK-PO | Год: 2023, наработка: 2 245 м/ч, грузопод.: 2 500 кг, топливо: газ, тип мачты: трехсекционная | 42 900 € |
| Combilift CB3000 | DIESEL | TRIPLEX 4900 | FREE-LIFT | FORK-POSITIONER | S | Год: 2017, наработка: 3 415 м/ч, грузопод.: 3 000 кг, топливо: дизель, высота подъема: 4,9 м | 32 900 € |
| Combilift CB3000 | DIESEL | TRIPLEX 5500 MM | SIDE SHIFT | FORK POSITIONER | Год: 2014, наработка: 4 992 м/ч, грузопод.: 3 000 кг, топливо: дизель, тип мачты: трехсекционная | 29 900 € |
| Combilift CB4000 | DIESEL | 5200 MM TRIPLEX MAST | FORK POSITIONER | FREE | Год: 2021, наработка: 378 м/ч, грузопод.: 4 000 кг, топливо: дизель, тип мачты: трехсекционная | 57 900 € |
| Combilift CB4000 | GAS | TRIPLEX 6450 | FORK POSITIONER | SIDE SHIFT | NEW | Год: 2026, состояние: новый, грузопод.: 4 000 кг, топливо: газ, тип мачты: трехсекционная | 71 500 € |
| Combilift CB4000 | GAS | TRIPLEX 6800 | FREE-LIFT | FORK-POSITIONER | SIDE | Год: 2012, наработка: 1 058 м/ч, грузопод.: 4 000 кг, топливо: газ, тип мачты: трехсекционная | 38 900 € |
Основные характеристики Combilift CB:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
36 л.с.
-
74 л.с.
Грузоподъемность
2 500 кг
-
3 500 кг
Топливо
газ
45%
дизель
31%
электро
23%
Скорость передвижения
10 км/ч
Тип мачты
трехсекционная
83%
двухсекционная
16%
Свободный ход
1 350 мм
-
1 750 мм
Высота подъема
4,9 м
-
6,45 м
Длина вил
1,1 м
-
1,2 м
Ширина вил
80 мм
-
290 мм
Смотрите также





