Грейдеры Caterpillar по запчастям
Цены на грейдеры Caterpillar
| Caterpillar 140H | Год выпуска: 2020, наработка: 500 - 930 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4/6x4, подвеска: гидравлическая/рессора/пневмо | 9 785 751,84 тенге - 22 833 420,95 тенге |
| Caterpillar 140K | Год выпуска: 2023, наработка: 650 - 1 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: гидравлическая/пневмо | 10 329 404,72 тенге - 17 396 892,15 тенге |
| Caterpillar 140G | Год выпуска: 2019, наработка: 1 000 - 2 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4x6, подвеска: пневмо/рессора | 10 329 404,72 тенге - 11 960 363,36 тенге |
| Caterpillar 140M | Год выпуска: 2026, наработка: 11 000 - 14 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4 | 12 504 016,24 тенге - 54 365 287,98 тенге |
| Caterpillar 160M | Год выпуска: 2026 | 54 365 287,98 тенге |
| Caterpillar 120H | Год выпуска: 2019, топливо: дизель, подвеска: пневмо/рессора | 10 329 404,72 тенге - 11 960 363,36 тенге |
| Caterpillar 160H | Год выпуска: 2026, наработка: 6 800 - 20 000 м/ч | 36 968 395,83 тенге - 70 674 874,38 тенге |
| Caterpillar 120G | Год выпуска: 2019, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 10 329 404,72 тенге - 10 873 057,60 тенге |
Смотрите также













