Бензиновые автовышки
Цены на автовышки
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 9 400 - 130 000 км, наработка: 1 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2020, пробег: 87 000 - 120 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 21 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Год выпуска: 2012, пробег: 140 000 км, марка подъемника: Multitel, высота подъема: 15 м | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 15 000 - 64 000 км, наработка: 500 м/ч, топливо: дизель, марка подъемника: Multitel/Comet | 31 000 € - 98 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Год выпуска: 2009, пробег: 26 000 - 160 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора | 29 000 € - 89 000 € |
| Nissan NT400 | Год выпуска: 2015, пробег: 22 000 - 47 000 км, наработка: 3 700 - 4 900 м/ч, топливо: дизель, марка подъемника: CTE/Socage | 22 000 € - 53 000 € |
| Renault Midlum 180 | Год выпуска: 2006, пробег: 320 000 - 330 000 км, наработка: 6 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 11 000 € - 15 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Год выпуска: 2007, пробег: 240 000 км, топливо: дизель, марка подъемника: COMILEV, высота подъема: 16 м | 11 000 € - 18 000 € |
| IVECO Daily 35S12 | Год выпуска: 2018, пробег: 44 000 - 76 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип привода: задний привод | 19 000 € - 38 000 € |
Популярные марки автовышек
Смотрите также






