Бензиновые автовышки
Цены на автовышки
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2017, пробег: 120 000 - 190 000 км, наработка: 940 - 1 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 16 000 € - 36 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Год выпуска: 2012, пробег: 140 000 км, марка подъемника: Multitel, высота подъема: 15 м | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 17 000 - 98 000 км, наработка: 500 м/ч, топливо: дизель, марка подъемника: Multitel/Comet | 64 000 € - 98 000 € |
| Nissan NT400 | Год выпуска: 2015, пробег: 25 000 - 52 000 км, наработка: 3 700 - 4 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 22 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Год выпуска: 2010, пробег: 26 000 - 160 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора | 29 000 € - 89 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Год выпуска: 2020, пробег: 240 000 км, топливо: дизель, марка подъемника: COMILEV, высота подъема: 16 м | 11 000 € - 18 000 € |
| Renault Midlum 180 | Год выпуска: 2005, пробег: 260 000 км, колесная формула: 4x2, тип привода: задний привод | 16 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Год выпуска: 2011, пробег: 35 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: рессора | 42 000 € |
| Renault Kerax 410 | Год выпуска: 2008, пробег: 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, марка подъемника: Cela | 25 000 € - 35 000 € |
Популярные марки автовышек
Смотрите также




