Строительная техника в Таскен
Цены на строительная техника
| Caterpillar D6 | Год выпуска: 2019, наработка: 3 500 - 7 200 м/ч, топливо: дизель, скорость передвижения: 7 км/ч | 8 865 337,30 тенге - 112 294 272,46 тенге |
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 490 - 980 м/ч, топливо: дизель, грузоподъемность: 20 000 - 22 000 кг, скорость передвижения: 6 км/ч | 11 229 427,25 тенге - 31 915 214,28 тенге |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2022, наработка: 520 - 1 300 м/ч, топливо: дизель/электро, грузоподъемность: 20 000 кг, скорость передвижения: 3 - 6 км/ч | 9 456 359,79 тенге - 16 548 629,63 тенге |
| Caterpillar D7 | Год выпуска: 2018, наработка: 2 700 - 3 200 м/ч, топливо: дизель, скорость передвижения: 7 км/ч | 9 456 359,79 тенге - 28 369 079,36 тенге |
| XCMG XCT | Год выпуска: 2023, пробег: 1 000 - 1 900 км, наработка: 520 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 17 730 674,60 тенге - 2 068 578 703,21 тенге |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2019, наработка: 1 100 - 2 200 м/ч, топливо: дизель, грузоподъемность: 40 000 - 42 000 кг, скорость передвижения: 3 км/ч | 16 548 629,63 тенге - 40 780 551,58 тенге |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 580 - 1 000 м/ч, топливо: дизель, грузоподъемность: 22 000 - 23 000 кг, скорость передвижения: 6 км/ч | 10 047 382,27 тенге - 15 366 584,65 тенге |
| Caterpillar D8 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 200 - 2 900 м/ч, топливо: дизель, скорость передвижения: 5 - 160 км/ч | 12 411 472,22 тенге - 218 678 320,05 тенге |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 580 - 880 м/ч, топливо: дизель, грузоподъемность: 25 000 - 36 000 кг, скорость передвижения: 5 - 6 км/ч | 12 411 472,22 тенге - 37 234 416,66 тенге |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 000 - 2 600 м/ч, топливо: дизель, грузоподъемность: 22 000 - 23 000 кг, скорость передвижения: 3 - 5 км/ч | 13 002 494,71 тенге - 88 653 372,99 тенге |
Смотрите также









