Гусеничные экскаваторы в Алматы
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 510 - 980 м/ч, топливо: дизель/биодизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 300 м | 11 071 328,14 тенге - 29 339 019,57 тенге |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 800 - 2 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 5 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 8 857 062,51 тенге - 29 892 585,97 тенге |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 610 - 910 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 9 300 м | 11 624 894,55 тенге - 34 321 117,23 тенге |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 - 1 000 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 8 м, радиус копания: 10 - 8 000 м | 8 303 496,10 тенге - 30 999 718,79 тенге |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 700 - 1 700 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 9 964 195,32 тенге - 14 392 726,58 тенге |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 1 700 - 3 200 м/ч, топливо: дизель/биодизель, глубина копания: 6 - 6 400 м, радиус копания: 9 - 9 700 м | 8 303 496,10 тенге - 12 178 460,95 тенге |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 700 - 2 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 м, радиус копания: 12 м | 19 374 824,24 тенге - 36 535 382,86 тенге |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 810 - 1 300 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 12 732 027,36 тенге - 77 499 296,97 тенге |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 13 285 593,77 тенге - 34 321 117,23 тенге |
| Caterpillar 330D | Год выпуска: 2022, наработка: 720 - 1 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 10 м, радиус копания: 11 - 9 300 м | 12 178 460,95 тенге - 24 356 921,91 тенге |
Смотрите также











