Автобетоносмесители IVECO из Германии
Цены на автобетоносмесители IVECO из Германии
IVECO Trakker | Год выпуска: 2010, пробег: 230 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 52 000 € - 110 000 € |
IVECO X-Way | Год выпуска: 2023, пробег: 230 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 52 000 € - 110 000 € |
IVECO Eurotrakker | Год выпуска: 2004, пробег: 230 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 52 000 € - 110 000 € |
IVECO Trakker 410 | Год выпуска: 2008, пробег: 230 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 52 000 € - 110 000 € |
IVECO Trakker 450 | Год выпуска: 2016, пробег: 230 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 52 000 € - 110 000 € |
IVECO Magirus 260 | Год выпуска: 1992, пробег: 230 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 52 000 € - 110 000 € |
IVECO Eurotrakker 260 | Год выпуска: 2004, пробег: 230 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 52 000 € - 110 000 € |
IVECO Eurotrakker 410 | Год выпуска: 2002, пробег: 230 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 52 000 € - 110 000 € |
IVECO Trakker 340 | Год выпуска: 2015, пробег: 230 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 52 000 € - 110 000 € |
IVECO Trakker 500 | Год выпуска: 2016, пробег: 230 000 - 290 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 52 000 € - 110 000 € |
Смотрите также автобетоносмесители в других странах